TBS-ELECTRONICS OCS150-60 MPPT Regler
Dieses universelle Zubehör unterstützt die effiziente Integration von Batteriesystemen. Es gewährleistet zuverlässige Verbindungen und einen stabilen Betrieb in professionellen Energieanlagen. Entwickelt für die nahtlose Kompatibilität mit Standardgeräten.
- Sorgt für sichere und zuverlässige Verbindungen der Komponenten.
- Kompatibel mit einer Vielzahl gängiger Energiesysteme.
- Langlebige Konstruktion für einen konsistenten Betrieb.
Typ
Solarladeregler
Technologie
MPPT
Untertyp
MPPT Regler
| Artikelcode | OCS150-60 |
|---|---|
| Marke | TBS-ELECTRONICS |
| Produkttyp | Solarladeregler |
| Untertyp | MPPT Regler |
| Technologie | MPPT |
| Controller Type | MPPT |
| Max Pv Voltage V | 150 |
| Max Pv Current A | 50 |
| Max Pv Power W | 3.200 |
| Battery Voltage 12v | ✓ |
| Battery Voltage 24v | ✓ |
| Battery Voltage 36v | ✓ |
| Battery Voltage 48v | ✓ |
| Auto Voltage Detection | ✓ |
| Max. Ladestrom (A) | 60 |
| Mppt Tracking Efficiency | 99 |
| Mppt Conversion Efficiency | 98 |
| Number Of Mppt Trackers | ✓ |
| Supports Lead Acid | ✓ |
| Supports Agm | ✓ |
| Supports Gel | ✓ |
| Supports Lifepo4 | ✓ |
| Supports Lithium Ion | ✓ |
| Programmable Profiles | ✓ |
| Has Lcd Display | ✓ |
| Has Led Indicators | ✓ |
| Has Bluetooth | – |
| Has Wifi | – |
| Has Rs232 | – |
| Has Rs485 | – |
| Has Can Bus | – |
| Has Modbus | – |
| IP-Schutzklasse | IP32 |
| Max. Temp. (°C) | 60 |
| Is Locked | – |
Dieses Zubehör wurde für die hohen Anforderungen professioneller Energieumgebungen entwickelt und ermöglicht sichere sowie effiziente Verbindungen zwischen den Komponenten. Die robuste Konstruktion unterstützt eine konstante Leistung bei verschiedenen Batterieanwendungen. Die Einheit lässt sich mühelos in bestehende Systeme integrieren und bietet eine verlässliche Lösung für Wartung und Installation.
-
TBS electronics 5024630 Datasheet DatasheetHerunterladen
Bereit zu bestellen?
Mehr Informationen oder bestellen?
Unser Team berät Sie gerne bei der richtigen Auswahl für Ihre Anwendung.