CTEK Smartpass.120 Energiemanagement
120A Dauerstromfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Zusatzsysteme und gewährleistet den zuverlässigen Betrieb kritischer Bordelektronik. Dieses intelligente Energiemanagement optimiert den Ladestromfluss zwischen Batterien, verlängert die Lebensdauer und erhält Spitzenleistung in Freizeitfahrzeugen, Booten und professionellen Flotten.
- Optimiert die Stromverteilung für den zuverlässigen Betrieb von Hilfssystemen und Batterien.
- Entwickelt für Freizeitfahrzeuge, Marineanwendungen und professionelle Flotten.
- Verwaltet den Ladestrom intelligent, um die Batterielebensdauer zu verlängern und die Leistung zu gewährleisten.
- Nahtlose Integration mit CTEK Batterieladegeräten für eine vollständige Energiemanagementlösung.
- Gewährleistet eine konstante Stromverfügbarkeit, reduziert Ausfallzeiten und Betriebskosten.
| Artikelcode | Smartpass.120 |
|---|---|
| Marke | CTEK |
| Produkttyp | Ladegerät |
| Untertyp | DC-DC Ladegerät |
| Spannung | 12 V |
| Input Voltage Min | 11,5 |
| Input Voltage Max | 23 |
| Input Type | DC |
| Output Voltage Nominal | 12 |
| Output Voltage Max | 14,4 |
| Output Current Max | 120 |
| Output Current Adjustable | – |
| Supported Battery Types | NAT, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL |
| Supported Voltages | 12V |
| Has Desulfation | – |
| Has Equalization | – |
| Has Reconditioning | – |
| Has Supply Mode | – |
| Has Lithium Mode | – |
| Has Temperature Compensation | – |
| Has Temperature Sensor | ✓ |
| Has Bluetooth | – |
| Has Canbus | – |
| Has Nmea2000 | – |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| Has Reverse Polarity Protection | ✓ |
| Has Short Circuit Protection | ✓ |
| Has Overtemp Protection | ✓ |
| Is Locked | – |
-
CTEK Smartpass.120 Datasheet DatasheetHerunterladen
Mehr Informationen oder bestellen?
Unser Team berät Sie gerne bei der richtigen Auswahl für Ihre Anwendung.